Öffnungszeiten und Eckdaten
Geöffnet: Montag bis Freitag von Schulschluss bis 17.00 Uhr
Adresse:
Schulenhörn 40
25421 Pinneberg
Speisenplan der Porschke Menümanufaktur GmbH in Rellingen
Allergene / Zusatzstoffe* Allergene laut Lebensmittelinformationsverordnung weisen wir mit folgenden Buchstaben auf dem Speiseplan aus: | |
WE | Weizen |
RO | Roggen |
GER | Gerste |
HA | Hafer |
DI | Dinkel |
EI | Ei und daraus gewonnene Erzeugnisse |
FI | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
EN | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
SJ | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
MP | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
MA | Mandeln |
HN | Haselnüsse |
WA | Walnüsse |
CA | Cashewkerne |
SL | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
SF | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
SE | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
SW | Schwefeldioxid und Sulfite |
LU | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
KT | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zusätzliche Bestandteile unserer Gerichte werden auf unserem Speiseplan mit folgenden Buchstaben deklariert: | |
AP | Äpfel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
BO | Bohnen |
CU | Currygewürzmischung |
ERB | Erbsen |
FL | Fleisch |
FRU | Fructose |
GL | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen), Roggen, Gerste, Hafer. Bei alleiniger Kennzeichen (ohne genaue Nennung der Art) auf dem Speiseplan handelt es sich um mögliche Spuren im Produkt. |
HO | Honig |
KN | Knoblauch |
LK | Laktose |
MN | Muskatnuss |
MÖ | Möhren |
NÜ | Schalenfrüchte (Nüsse), namentlich Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewkerne, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse sowie daraus gewonnene Erzeugnisse. Bei alleiniger Kennzeichnung (ohne genaue Nennung der Schalenfrucht) auf dem Speiseplan handelt es sich um mögliche Spuren im Produkt. |
PA | Paprika und daraus gewonnene Erzeugnisse |
PI | Pilze |
TO | Tomaten und daraus gewonnene Erzeugnisse |
ZI | Zitrusfrüchte, -säfte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
ZU | Zucker |
ZW | Zwiebeln |
Falls wir Zusatzstoffe nicht vermeiden können, deklarieren wir diese mit folgenden Zahlen: | |
1 | "mit Farbstoffen" |
2 | "mit Konservierungsstoff" |
3 | "mit Nitritpökelsalz" |
4 | "mit Nitrat" |
5 | "mit Antioxidationsmittel" |
6 | "geschwefelt" |
7 | "mit Phosphat" |
8 | "mit Süßungsmittel" |
* basierend auf den Angaben des Lieferanten. |